KARL Trajectory Intelligence Report
| Signal | Mean | Median | Std | Min | Max | P25 | P75 | |--------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----| | Reward | 0.5579 | 0.5480 | 0.0428 | 0.4902 | 0.6925 | 0.5225 | 0.5907 | | Outcome | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | | Process | 0.8910 | 0.8600 | 0.0791 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8200 | 1.0000 | | Efficiency | 0.5534 | 0.5000 | 0.1365 | 0.4000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.6000 |
Full Public Reader
KARL Trajectory Intelligence Report
Total trajectories: 3190
Unique domains: 41
Unique sessions: 680
Global Score Summary
| Signal | Mean | Median | Std | Min | Max | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reward | 0.5579 | 0.5480 | 0.0428 | 0.4902 | 0.6925 | 0.5225 | 0.5907 |
| Outcome | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 |
| Process | 0.8910 | 0.8600 | 0.0791 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8200 | 1.0000 |
| Efficiency | 0.5534 | 0.5000 | 0.1365 | 0.4000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.6000 |

Per-Domain Reward Statistics
| Domain | N | Mean Reward | Median | Std | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mohameddiomande | 1087 | 0.5574 | 0.5475 | 0.0413 | 0.4905 | 0.6925 |
| unknown | 950 | 0.5538 | 0.5474 | 0.0411 | 0.4902 | 0.6925 |
| MotionMix | 305 | 0.5700 | 0.5616 | 0.0440 | 0.4926 | 0.6834 |
| Spore | 156 | 0.5568 | 0.5411 | 0.0444 | 0.4943 | 0.6707 |
| MeshControl | 128 | 0.5749 | 0.5817 | 0.0461 | 0.4905 | 0.6726 |
| anticipation-geometry | 90 | 0.5518 | 0.5442 | 0.0349 | 0.4932 | 0.6537 |
| nko-brain-scanner | 77 | 0.5652 | 0.5537 | 0.0505 | 0.4917 | 0.6793 |
| Comp-Core | 65 | 0.5390 | 0.5264 | 0.0347 | 0.4936 | 0.6525 |
| learnnko | 52 | 0.5248 | 0.5213 | 0.0160 | 0.4946 | 0.5617 |
| cadenza-events | 39 | 0.5869 | 0.5936 | 0.0578 | 0.4935 | 0.6718 |
| milkmendelivery | 35 | 0.5685 | 0.5736 | 0.0518 | 0.4926 | 0.6719 |
| speakd | 29 | 0.5600 | 0.5502 | 0.0468 | 0.4909 | 0.6342 |
| Milk Men | 24 | 0.5431 | 0.5383 | 0.0305 | 0.4931 | 0.6170 |
| coltivare-web | 16 | 0.5893 | 0.5868 | 0.0386 | 0.5225 | 0.6388 |
| FirstDate | 15 | 0.5477 | 0.5434 | 0.0315 | 0.5074 | 0.6075 |
| BWB_Kiosk | 14 | 0.5509 | 0.5382 | 0.0479 | 0.4911 | 0.6319 |
| BWB | 13 | 0.5813 | 0.5602 | 0.0589 | 0.5151 | 0.6700 |
| firstdate-mega | 11 | 0.5725 | 0.5635 | 0.0410 | 0.5189 | 0.6486 |
| thunder-train | 11 | 0.5577 | 0.5710 | 0.0421 | 0.4987 | 0.6325 |
| LifeOS | 11 | 0.5697 | 0.5702 | 0.0408 | 0.4958 | 0.6161 |
| sandbox | 8 | 0.5618 | 0.5530 | 0.0623 | 0.4928 | 0.6549 |
| stacks-appchain | 6 | 0.5388 | 0.5404 | 0.0213 | 0.5152 | 0.5671 |
| parameter-golf | 6 | 0.5441 | 0.5379 | 0.0266 | 0.5219 | 0.5928 |
| SpeakFlow | 5 | 0.5658 | 0.5501 | 0.0413 | 0.5154 | 0.6204 |
| mega-frontend | 4 | 0.5495 | 0.5454 | 0.0488 | 0.4968 | 0.6103 |
| live-knowledge-graphs | 4 | 0.5189 | 0.5173 | 0.0201 | 0.5015 | 0.5396 |
| Pith | 4 | 0.5428 | 0.5390 | 0.0395 | 0.5007 | 0.5925 |
| computational-choreography | 4 | 0.5342 | 0.5355 | 0.0145 | 0.5175 | 0.5481 |
| Meaning Full Power | 4 | 0.5182 | 0.5169 | 0.0035 | 0.5158 | 0.5233 |
| karl | 2 | 0.5276 | 0.5276 | 0.0168 | 0.5157 | 0.5395 |
| landing | 2 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0021 | 0.6300 | 0.6330 |
| agent-a2a5c87f | 2 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0143 | 0.5266 | 0.5468 |
| Stack | 2 | 0.5884 | 0.5884 | 0.1167 | 0.5058 | 0.6709 |
| dream-weaver-engine | 2 | 0.5510 | 0.5510 | 0.0069 | 0.5461 | 0.5558 |
| diomande-automation | 1 | 0.5889 | 0.5889 | 0.0000 | 0.5889 | 0.5889 |
| cognitive-twin | 1 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0000 | 0.6140 | 0.6140 |
| birthday-pass | 1 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0000 | 0.6144 | 0.6144 |
| CreatorShield | 1 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0000 | 0.5961 | 0.5961 |
| agent-a9f2637c | 1 | 0.5425 | 0.5425 | 0.0000 | 0.5425 | 0.5425 |
| agent-a7797d77 | 1 | 0.5338 | 0.5338 | 0.0000 | 0.5338 | 0.5338 |
| Vesper | 1 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0000 | 0.6129 | 0.6129 |

Signal Comparison by Domain
| Domain | Reward | Outcome | Process | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| mohameddiomande | 0.5574 | 0.7000 | 0.8944 | 0.5615 |
| unknown | 0.5538 | 0.7000 | 0.8793 | 0.5161 |
| MotionMix | 0.5700 | 0.7000 | 0.9092 | 0.6003 |
| Spore | 0.5568 | 0.7000 | 0.8845 | 0.5615 |
| MeshControl | 0.5749 | 0.7000 | 0.9261 | 0.6055 |
| anticipation-geometry | 0.5518 | 0.7000 | 0.8940 | 0.5333 |
| nko-brain-scanner | 0.5652 | 0.7000 | 0.9031 | 0.5883 |
| Comp-Core | 0.5390 | 0.7000 | 0.8572 | 0.5185 |
| learnnko | 0.5248 | 0.7000 | 0.8269 | 0.4981 |
| cadenza-events | 0.5869 | 0.7000 | 0.9226 | 0.6615 |
| milkmendelivery | 0.5685 | 0.7000 | 0.9120 | 0.6057 |
| speakd | 0.5600 | 0.7000 | 0.9062 | 0.5586 |
| Milk Men | 0.5431 | 0.7000 | 0.8483 | 0.5375 |
| coltivare-web | 0.5893 | 0.7000 | 0.9300 | 0.6562 |
| FirstDate | 0.5477 | 0.7000 | 0.8587 | 0.5333 |
| BWB_Kiosk | 0.5509 | 0.7000 | 0.9071 | 0.5357 |
| BWB | 0.5813 | 0.7000 | 0.9154 | 0.6538 |
| firstdate-mega | 0.5725 | 0.7000 | 0.8836 | 0.6182 |
| thunder-train | 0.5577 | 0.7000 | 0.9055 | 0.5545 |
| LifeOS | 0.5697 | 0.7000 | 0.9418 | 0.5636 |

Outcome Analysis
| Domain | N | Completion |
|---|---|---|
| mohameddiomande | 1087 | 100.0 |
| unknown | 950 | 100.0 |
| MotionMix | 305 | 100.0 |
| Spore | 156 | 100.0 |
| MeshControl | 128 | 100.0 |
| anticipation-geometry | 90 | 100.0 |
| nko-brain-scanner | 77 | 100.0 |
| Comp-Core | 65 | 100.0 |
| learnnko | 52 | 100.0 |
| cadenza-events | 39 | 100.0 |
| milkmendelivery | 35 | 100.0 |
| speakd | 29 | 100.0 |
| Milk Men | 24 | 100.0 |
| coltivare-web | 16 | 100.0 |
| FirstDate | 15 | 100.0 |
| BWB_Kiosk | 14 | 100.0 |
| BWB | 13 | 100.0 |
| firstdate-mega | 11 | 100.0 |
| thunder-train | 11 | 100.0 |
| LifeOS | 11 | 100.0 |
| sandbox | 8 | 100.0 |
| stacks-appchain | 6 | 100.0 |
| parameter-golf | 6 | 100.0 |
| SpeakFlow | 5 | 100.0 |
| mega-frontend | 4 | 100.0 |
| live-knowledge-graphs | 4 | 100.0 |
| Pith | 4 | 100.0 |
| computational-choreography | 4 | 100.0 |
| Meaning Full Power | 4 | 100.0 |
| karl | 2 | 100.0 |
| landing | 2 | 100.0 |
| agent-a2a5c87f | 2 | 100.0 |
| Stack | 2 | 100.0 |
| dream-weaver-engine | 2 | 100.0 |
| diomande-automation | 1 | 100.0 |
| cognitive-twin | 1 | 100.0 |
| birthday-pass | 1 | 100.0 |
| CreatorShield | 1 | 100.0 |
| agent-a9f2637c | 1 | 100.0 |
| agent-a7797d77 | 1 | 100.0 |
| Vesper | 1 | 100.0 |

Notable Trajectories
Top 10 by Reward Score
| ID | Domain | Reward | Process | Efficiency | Tools | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `e78b69d37f52` | unknown | 0.6925 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 0 |
| `12f299c4ae89` | unknown | 0.6925 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 11 |
| `b44ff47de32b` | unknown | 0.6925 | 1.0000 | 1.0000 | 9 | 11 |
| `6bc3a1c3cbac` | unknown | 0.6925 | 1.0000 | 1.0000 | 10 | 12 |
| `7bb1b1c89ef4` | unknown | 0.6925 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 13 |
| `f7f0897d3357` | mohameddiomande | 0.6925 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 0 |
| `3b5c73f0264a` | MotionMix | 0.6834 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 1 |
| `ee65a8ef044f` | unknown | 0.6822 | 1.0000 | 1.0000 | 8 | 3 |
| `85ca589617ea` | nko-brain-scanner | 0.6793 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 11 |
| `c8698a1e7d6b` | mohameddiomande | 0.6772 | 1.0000 | 1.0000 | 7 | 1 |
Bottom 10 by Reward Score
| ID | Domain | Reward | Process | Efficiency | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| `fa185b096a3b` | unknown | 0.4902 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `2a7caa6bf3d2` | unknown | 0.4903 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `8552cfe8c94b` | unknown | 0.4903 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `6e940837c9cd` | unknown | 0.4904 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `da45dcd055ec` | unknown | 0.4904 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `21b6e2edf228` | unknown | 0.4904 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `ff1ead427d00` | unknown | 0.4905 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `321895cbb622` | unknown | 0.4905 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `b44f2b5b84b4` | mohameddiomande | 0.4905 | 0.8000 | 0.4000 | False |
| `1a878fa066a8` | MeshControl | 0.4905 | 0.8000 | 0.4000 | False |
Score Correlations
| Pair | Pearson r |
|---|---|
| Reward vs Process | 0.8557 |
| Reward vs Efficiency | 0.9004 |
| Reward vs Outcome | N/A (constant) |
| Process vs Efficiency | 0.6336 |

Token Usage by Domain
| Domain | Total Output Tokens | Avg Output/Trajectory | Total Input Tokens |
|---|---|---|---|
| mohameddiomande | 3,079,256 | 2,833 | 95,839 |
| MotionMix | 921,186 | 3,020 | 6,174 |
| unknown | 738,386 | 777 | 60,472,447 |
| MeshControl | 571,003 | 4,461 | 3,315 |
| Spore | 464,410 | 2,977 | 6,331 |
| nko-brain-scanner | 240,655 | 3,125 | 1,396 |
| anticipation-geometry | 217,883 | 2,421 | 1,368 |
| cadenza-events | 169,999 | 4,359 | 796 |
| Comp-Core | 141,511 | 2,177 | 1,383 |
| milkmendelivery | 130,951 | 3,741 | 704 |
| speakd | 75,625 | 2,608 | 506 |
| Milk Men | 67,121 | 2,797 | 798 |
| LifeOS | 62,756 | 5,705 | 250 |
| thunder-train | 61,973 | 5,634 | 250 |
| learnnko | 52,692 | 1,013 | 1,680 |
---
Generated from `[home]/Desktop/karl/karl/trajectories.jsonl` (3190 trajectories)
Promotion Decision
Keep in the searchable backlog until it intersects a live paper or system.
Source Anchor
factory/karl-report/report.md
Detected Structure
Figures · Code Anchors