Comp-Core — Roadmap
**Document ID:** CC-ROAD-001 **Version:** 2.0.0 **Last Updated:** 2026-01-19 **Synced From:** `Desktop/Comp-Core/Docs/architecture/INDEX.md`
Full Public Reader
Comp-Core — Roadmap
Document ID: CC-ROAD-001
Version: 2.0.0
Last Updated: 2026-01-19
Synced From: `Desktop/Comp-Core/Docs/architecture/INDEX.md`
---
Current State
| Metric | Value |
|---|---|
| Architecture Version | 3.1.0 |
| Documentation | 23 core documents + 7 diagrams |
| Crate Coverage | 65+ crates documented |
| Status | PRODUCTION READY |
| Test Coverage | Comprehensive (varies by component) |
---
Documentation Status (v3.1.0)
Recent Additions (v3.0.0 → v3.1.0)
| Document | Topic | Status |
|---|---|---|
| 18-COGNITIVETWIN_BRIDGE.md | FFI boundary, temporal downsampling, 5D↔7D mapping | ✅ Production |
| 19-DELL_THEORY.md | Dual-equilibrium mathematics, training procedures | ✅ Production |
| 20-SECURITY_ARCHITECTURE.md | Threat model, JWT auth, TLS, HMAC tokens | ✅ Production |
| 21-OBSERVABILITY.md | Prometheus metrics, logging, tracing, SLIs/SLOs | ✅ Production |
| 22-THREADING_CONCURRENCY.md | Real-time threads, lock-free queues, Tokio | ✅ Production |
| AUDIT_REPORT.md | Crate coverage analysis (15 → 65+ entries) | ✅ Complete |
Crate Coverage by Subsystem
| Subsystem | Location | Crate Count |
|---|---|---|
| Motion Pipeline | `core/motion/` | 6 crates |
| Runtime | `core/runtime/` | 4 crates |
| Agents | `core/agents/` | 8 crates |
| Audio-Media | `core/audio-media/` | 6 + 17 nested (cc-echelon) |
| Gateways | `core/gateways/` | 4 crates |
| Retrieval | `core/retrieval/` | 4 crates |
| Semantic | `core/semantic/` | 5 crates |
| ML | `core/ml/` | 1 crate |
| Orchestrators | `core/orchestrators/` | 1 crate |
| Apps (Trajectory) | `apps/trajectory/` | 12 apps |
| Apps (Web) | `apps/web/` | 7 apps |
| Backend Services | `backend/` | 4 services |
---
Production Component Status
| Component | Status | Tests | Deployment |
|---|---|---|---|
| cc-relay (Rust) | ✅ Production | 11 pass | DO VPS |
| cc-protocol | ✅ Production | 176 pass | Crate |
| cc-collection | ✅ Production | 24 pass | Crate |
| cc-anticipation | ✅ Production | 50 pass | Crate |
| cc-gesture | ✅ Production | 81 pass | Crate |
| DELL | ✅ Production | 343 pass | GCP VM |
| RAG++ Core | ✅ Production | 36 pass | Crate |
| Graph Kernel | ✅ Production | 140 pass | Cloud Run |
| Orbit Server | ✅ Production | — | Cloud Run |
| Agent SDK | ✅ Production | — | npm |
| CognitiveTwin Bridge | ✅ Production | — | Service |
---
Performance Targets (Achieved)
| Metric | Target | Achieved |
|---|---|---|
| End-to-end Latency | <10ms | ~8ms ✅ |
| TLV Parsing | <50μs | ~30μs ✅ |
| Kalman Update | <100μs | ~50μs ✅ |
| Anticipation Kernel | <2ms | ~1.5ms ✅ |
| DELL Fast Equilibrium | <500μs | ~300μs ✅ |
| CognitiveTwin Sync | <52ms | ~31ms ✅ |
| RAG++ Query | <100ms | ~30-80ms ✅ |
---
Architecture Layers
### Foundation Layer
- 00-OVERVIEW.md — System overview, invariants
- 01-COMPUTATIONAL_CHOREOGRAPHY.md — Core philosophy
### System Architecture
- 02-TRAJECTORY_OS.md — Long-horizon OS
- 03-ECHELON.md — Real-time engine
- 18-COGNITIVETWIN_BRIDGE.md — OS↔Engine bridge
### Motion Pipeline
- 04-SENSOR_INPUT.md → 05-SENSOR_FUSION.md → 06-ANTICIPATION.md → 07-GESTURE_RECOGNITION.md
### Intelligence Layer
- 08-RAG_PLUS_PLUS.md, 09-ORBIT.md, 15-17 (Graph Kernel, Agent SDK)
### Cross-Cutting Concerns
- 20-SECURITY_ARCHITECTURE.md, 21-OBSERVABILITY.md, 22-THREADING_CONCURRENCY.md
---
Next Priorities
1. Maintain stability — don't break production
2. HTTPS on GCP VM — Add Caddy for TLS (identified in audit)
3. Session cleanup — TTL job for Orbit (identified in audit)
4. Hand pipeline maturation — cc-gesture hand kernel
5. Mobile viz optimization — Reduce complexity
---
Version History (Architecture Docs)
| Version | Date | Changes |
|---|---|---|
| 3.1.0 | 2026-01-19 | Audit: Crate reference 15→65+, AUDIT_REPORT.md |
| 3.0.0 | 2026-01-04 | 5 deep-dives (CTB, DELL, Security, Observability, Threading) |
| 2.2.0 | 2026-01-03 | Agent SDK (17-AGENT_SDK.md) |
| 2.1.0 | 2026-01-02 | Graph Kernel (15-GRAPH_KERNEL.md) |
| 2.0.0 | 2025-01-01 | Complete rewrite with DELL |
---
Reference
Full Documentation: `Desktop/Comp-Core/Docs/architecture/INDEX.md`
Promotion Decision
Attach run IDs, datasets, metrics, and reproduction commands.
Source Anchor
spine/Comp-Core/ROADMAP.md
Detected Structure
Method · Evaluation · Architecture